Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H15
Heure de fin
23H00
Lieu
ESPACE SPORTIF de KERVEGUEN Rue De Kerveguen 29600 MORLAIX
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
2201
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 21:15:00 30 sept. 2023 | SF1-RF2 | 43 - 37 | US CONCARNEAU - 1 | Champ. 2 |
2022-10-08 19:15:00 08 oct. 2022 | SF1-RF2 | 58 - 68 | US CONCARNEAU - 1 | Champ. |
2022-01-16 13:15:00 16 janv. 2022 | US CONCARNEAU - 1 | 59 - 57 | RF1 | Champ. Régionale Féminine |
2021-12-19 15:30:00 19 déc. 2021 | RF1 | 57 - 46 | US CONCARNEAU | Coupe |
2021-10-02 21:15:00 02 oct. 2021 | RF1 | 55 - 72 | US CONCARNEAU - 1 | Champ. Régionale Féminine |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.