Organisation du 09 au 15 décembre 2024 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet msmbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Code e-marque | N° Match | Resp. salle | Buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
SALLE DE SPORT J.COULON, PLEYBER CHRIST | ||||||||||
CTC-U15M2 | SAM. 14 | 12H00 | 13H00 | |||||||
CTC-U18F2 | SAM. 14 | 14H30 | 15H30 |
BC DU KERNIC
D2
|
||||||
CTC-SF3-PRF | DIM. 15 | 09H00 | 10H30 | |||||||
ESPACE SPORTIF DE KERVEGUEN, MORLAIX | ||||||||||
U11M1 | SAM. 14 | 12H00 | 13H00 |
GOUESNOU BASKET
D1A
|
GERY CLARA
|
|||||
U11F1 | SAM. 14 | 13H15 | 14H15 |
BC PLOUGASTEL
D1B
|
GERY CLARA
|
|||||
U13M2 | SAM. 14 | 14H30 | 15H30 | |||||||
CTC-U15M1 | SAM. 14 | 16H00 | 17H00 | |||||||
SG2-DM2 | SAM. 14 | 18H00 | 19H15 |
STADE RELECQUOIS
DM2
|
||||||
SG1-RM2 | SAM. 14 | 20H00 | 21H15 | |||||||
GYMNASE GOUELOU, SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS | ||||||||||
U15F1 | SAM. 14 | 12H00 | 13H00 | |||||||
U15F2 | SAM. 14 | 14H00 | 15H00 |
SAINT DIVY SPORTS BASKET
- D3B
|
||||||
U18M1 | SAM. 14 | 18H00 | 17H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U13M1 | SAM. 14 | ? | ? | FONTAINE BLANCHE | |
U9M1 | SAM. 14 | ? | ? |
AL PLOUZANE
D1-A
|
GYMNASE DE KERALLAN (A) |
U11M2 | SAM. 14 | ? | ? | GYMNASE DES CARMES | |
U13F1 | SAM. 14 | ? | ? | GYMNASE KERGROAS | |
U9M2 | SAM. 14 | 08H00 | 09H30 | GYMNASE MESCOAT | |
U9F1 | SAM. 14 | 09H00 | 10H30 | GYMNASE MESCOAT | |
U9F2 | SAM. 14 | 09H00 | 10H30 | GYMNASE MESCOAT | |
U11F2 | SAM. 14 | 09H30 | 11H30 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2
D2
- D3C
|
GYMNASE MESCOAT |
CTC-U18F1 | SAM. 14 | 10H00 | 12H45 | SALLE MULTISPORTS COMMUNAUTAIRE | |
U18M2 | SAM. 14 | 13H45 | 15H45 | SALLE OMNISPORTS N2 | |
SG3-DM3 | SAM. 14 | 16H00 | 19H15 | SALLE MULTISPORTS COMMUNAUTAIRE | |
CTC-SF2-RF2 | DIM. 15 | ? | 15H30 | COMPLEXE SPORTIF CRANN N1 |