Organisation du 02 au 08 décembre 2024 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet msmbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Code e-marque | N° Match | Resp. salle | Buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
SALLE DES SPORTS DU BOT-ON - PLEYBER-CHRIST | ||||||||||
CTC-U15M2 | SAM. 07 | 17H00 | 18H14 | |||||||
ESPACE SPORTIF DE KERVEGUEN, MORLAIX | ||||||||||
U13M1 | SAM. 07 | 12H00 | 13H00 |
Jean-Noël C.
|
ERIC JEUDY
|
|||||
U9F1 | SAM. 07 | 12H00 | 13H00 |
Jean-Noël C.
|
ERIC JEUDY
|
|||||
U9F2 | SAM. 07 | 12H00 | 13H00 |
BASKET CLUB LEONARD
D3-E
|
Jean-Noël C.
|
ERIC JEUDY
|
||||
U9M1 | SAM. 07 | 13H15 | 14H15 |
ERIC JEUDY
|
||||||
U9M2 | SAM. 07 | 13H15 | 14H15 |
ERIC JEUDY
|
||||||
CTC-U15M1 | SAM. 07 | 13H30 | 14H30 | |||||||
U11F2 | SAM. 07 | 14H30 | 15H30 |
SAINT DIVY SPORTS BASKET
D2
- D3C
|
||||||
U11M2 | SAM. 07 | 14H30 | 15H30 | |||||||
U18M1 | SAM. 07 | 15H30 | 16H30 |
Agathe M. CTC-SF1-PN3
|
Romain F. LOISIRS
|
|||||
SG1-RM2 | SAM. 07 | 20H00 | 21H15 |
Agathe M. CTC-SF1-PN3
|
||||||
CTC-SF2-RF2 | DIM. 08 | 18H00 | ? |
ISABELLE GUILLERM
VALÉRIE L’ÉCUYER
|
||||||
SG3-DM3 | DIM. 08 | 12H15 | 13H15 | |||||||
CTC-SF1-PN3 | DIM. 08 | 14H00 | 15H30 | |||||||
GYMNASE GOUELOU, SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS | ||||||||||
U13F1 | SAM. 07 | 12H00 | 13H00 |
|
Karine G.
MARC TANGUY OUVERTURE
|
|||||
CTC-U18F1 | SAM. 07 | 13H30 | 14H30 |
Karine G.
|
Muriel D.
|
|||||
U18M2 | SAM. 07 | 15H30 | 16H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U11F1 | SAM. 07 | ? | ? | GYMNASE DES CARMES | |
U13M2 | SAM. 07 | ? | ? | GYMNASE PROVENCE | |
U15F2 | SAM. 07 | ? | ? |
STADE RELECQUOIS
- D3B
|
SALLE DES OEUVRES LAIQUES |
U11M1 | SAM. 07 | 11H00 | 13H00 | SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT | |
U15F1 | SAM. 07 | 14H00 | 16H00 | SALLE DES CAPUCINS | |
CTC-U18F2 | SAM. 07 | 14H30 | 16H30 | COMPLX SPORTIF CRANN N2 | |
CTC-SF3-PRF | SAM. 07 | 18H00 | 20H00 | SALLE OMNISPORTS | |
SG2-DM2 | DIM. 08 | Forfait adversaire |
UJAP QUIMPER - 4
DM2
|
SALLE MICHEL GLOAGUEN |