Organisation du 28 octobre au 03 novembre 2024 Semaine 44
À retrouver sur notre site internet msmbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Code e-marque | N° Match | Resp. salle | Buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
SALLE DE SPORT J.COULON, PLEYBER CHRIST | ||||||||||
CTC-SF1-PN3 | DIM. 03 | 14H00 | 15H30 | |||||||
ESPACE SPORTIF DE KERVEGUEN, MORLAIX | ||||||||||
CTC-SF2-RF2 | SAM. 02 | 17H30 | 18H30 |
AGNTV6RB
|
Claire P.
Camille L.
|
|||||
SG1-RM2 | SAM. 02 | 19H30 | 20H30 |
D7F96C4B
|
SARAH LD COLIN
|
ALIZÉE TANGUY
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
Pas de match |